Воскресенье, 6 октября, 2024

топ НЕДЕЛИ

Дарья Касаткина поднялась на три позиции и вошла в топ‑10 чемпионской гонки WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась с 13‑го на 10‑е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.

Касаткина на прошлой неделе дошла до финала турнира в Сеуле, где уступила Беатрис Хаддад‑Майе из Бразилии.

Теннисистки, занявшие первые восемь мест в гонке по результатам сезона, сыграют на итоговом турнире WTA, который пройдет в ноябре в Саудовской Аравии. На данный момент участие обеспечили полька Ига Швентек и белоруска Арина Соболенко.

Чемпионская гонка WTA, версия от 23 сентября:

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 8285 очков

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7876

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4981;

4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4865;

5 (5). Джессика Пегула — 4466;

6 (6). Кори Гауфф — 3968

7 (7). Эмма Наварро — 3568

8 (8). Даниэлла Коллинз (все — США) — 3178

9 (9). Чжэн Цинвень (Китай) — 3070

10 (13). Дарья Касаткина — 2713

13 (12). Анна Калинская — 2461

15 (16). Диана Шнайдер — 2350

21 (20). Мирра Андреева — 1973

Читать также:
Тренер «Милана» высказался о победе над «Лечче»

24 (23). Людмила Самсонова — 1867

25 (25). Анастасия Павлюченкова — 1807

27 (27). Екатерина Александрова — 1643

34 (34). Анастасия Потапова — 1418

64 (69). Вероника Кудерметова — 778

74 (72). Эрика Андреева — 625

82 (80). Анна Блинкова — 603

83 (81). Камилла Рахимова — 601

97 (97). Мария Тимофеева (все — Россия) — 456

Также интересно